Prawidłowo funkcjonująca ferma bydła charakteryzuje się odpowiednimi parametrami rozrodu. Rozpatrujemy je głównie pod kątem skuteczności i dynamiki inseminacji. Prawidłowo prowadzony rozród jest motorem napędowym fermy, jest konieczny, aby był sukces ekonomiczny. Jednak należy pamiętać i uwzględnić w swoich kalkulacjach straty ciąż. Które zawsze występują i obniżają rentowność fermy. Mogą zwiększać koszty w wyniku przedłużenia OMW, leczenia, brakowania krów.
Na dzień dzisiejszy przyjmuje się, że straty ciąż mogą sięgać 10%. Dotyczą one całego okresu ciąży.
W przypadku bydła możemy mieć do czynienia ze utratą ciąży przed 42 dniem. Wtedy mówimy o resorbcji. Może ona być wczesna, czyli do 21. dnia po zapłodnieniu lub późna po 21. dniu najczęściej ok 32-35 dnia.
Po 42. dniu po zapłodnieniu mówimy już o poronieniu. A od 220. dnia ciąży można mówić o przedwczesnym porodzie. Wszystkie sytuacje w których krowa traci ciąże lub cieli się przedwcześnie są niekorzystne.
Ze względu na przyczynę strat ciąż możemy wprowadzić podział następujący na:
– czynniki zakaźne
– czynniki niezakaźne.
W części pierwszej serii moich artykułów przedstawię najczęściej spotykane choroby zakaźne, które mogą kończyć się utratą zarodka lub płodu.
Czynnik zakaźny | % poronień | Okres ciąży w którym występuje | Powtarzalność poronień | Zmiany patologiczne płodu |
Brucella abortus Bruceloza | Do 80% | 6-9 mies. poronienia lub rodzenie martwych płodow | W większości jednokrotnie | Łożysko: zatrzymanie, zmiany martwicowe w kotyledonach (czerwono-żółte), obszary pomiędzy kotyledonami zgrubiałe. Płód: normalny lub z oznakami autolizy, zmiany zapalne w oskrzelach i płucach |
Campylobacter fetus veneralis | >10% | 5-8 mies. | Rzadko | Łożysko: umiarkowany stan zapalny, wybroczyny w kotyledonach i obrzęk obszarów pomiędzy kotyledonami Płód: normalny lub z oznakami autolizy, umiarkowane zapalenie otrzewnej i opłucnej, stan zapalny oskrzeli i płuc |
C. fetus fetusC. jejuni Wibrioza | Sporadycznie | 4-9 mies. | Rzadko | jw |
Leptospira introgans, Różne serowary | 5-40% | Ostatni trymestr, 2-5 tyg. Po zakażeniu | Krowy nabywają odporność w kierunku tylko serotypu który wywołał poronienie | Łożysko: rozsiane zapalenie łożyska, kotyledony jasne, bez widocznego rysunku naczyń, obszar pomiędzy kotyledonami żółtawy z obrzękiem Płód: z oznakami autolizy |
Trueperella (Arcanobacterium, Actinomyces) pyogenes | Sporadycznie | Na każdym etapie | Nie określona | Łożysko: stan zapalny macicy i łożyska, łożysko barwy czerwono-brązowej do brunatnej |
Listeria monocytogenes | Sporadycznie choć może sięgać 50% | Ostatni trymestr | Może występować | Krowa: gorączka, brak apetytu,Łożysko: zatrzymane, Płód: z oznakami autolizy, włóknikowe zapalenie błon surowiczych, białe ogniska martwicowe w wątrobie i/lub łożyszczach |
Czynnik zakaźny | % poronień | Okres ciąży w którym występuje | Powtarzalność poronień | Zmiany patologiczne płodu |
Aspergillus spp.(60-80%) Mucorspp. Absidia, Rhizopus spp. | Sporadycznie Max 10% | Od 4 tego miesiąca. Przeważnie zimą | Może występować | Łożysko: ciężkie martwicowe zapalenie, kotyledony powiększone, martwicze, obszar pomiędzy kotyledonami zgrubiały i skórzasty Płód: z oznakami autolizy, około 30% wykazuje zmiany grzybicze na skórze głowy i barków |
Czynnik zakaźny | % poronień | Okres ciąży w którym występuje | Powtarzalność poronień | Zmiany patologiczne płodu |
Trichomonas foetus Rzęsistkowica | Sporadycznie | Pierwsza połowa ciąży | Krowy nabywają odporności po zakażeniu, choć nie na okres całego życia | Łożysko: zatrzymane, łagodny stan zapalny, kotyledony z wybroczynami, obszar pomiędzy kotyledonami zgrubiały i pokryty wydzieliną. Płód: brak charakterystycznych zmian makroskopowych |
Neospora caninum Neosporoza | Wysoki w pierwszej ciąży oraz gdy zakażenie wkracza do stada po raz pierwszy (do 30%)Enzootycznie 5-10% | Na każdym etapie, najczęściej5-6 mies. | Rzadko spada w kolejnych ciążach | Łożysko, płód: brak specyficznych zmian makroskopowych, oznaki autolizy, Mikroskopowo: miejscowe zapalenie mózgu z ogniskami martwicowymi i nieropnym stanem zapalnym, zapalenie wątroby |
Czynnik zakaźny | % poronień | Okres ciąży w którym występuje | Powtarzalność poronień | Zmiany patologiczne płodu |
Wirusowa biegunka bydła/choroba błon śluzowych BVD/MD | Zwykle niski, zdecydowanie duży wpływ na resorbcje zarodków | Zwykle od 4 mies. | W większości jednokrotnie | Łożysko: zatrzymanie, brak specyficznych zmian makroskopowych, Płód: brak specyficznych zmian makroskopowych, oznaki autolizy, mumifikacja. |
Zakaźne zapalenie tchawicy/otręt bydła IBR/IPV | 5-60% w stadach nieuodpornionych | Praktycznie na każdym etapie ciąży, najczęściej od 4 mies. | Rzadko | Łożysko, płód: brak specyficznych zmian makroskopowych, oznaki autolizy, Mikroskopowo: martwicowe zapalenie naczyń w łożysku i ogniska martwicowe w wątrobie |
Blue tongue Choroba niebieskiego języka | Zwykle niski | Zmienne | Rzadko | Łożysko: brak specyficznych zmian, Płód: z oznakami autolizy |
Czynnik zakaźny | % poronień | Okres ciąży w którym występuje | Powtarzalność poronień | Zmiany patologiczne płodu |
Chlamydophila abortus | Sporadycznie | Pod koniec ostatniego trymestru | Mało prawdopodobne | Łożysko: zapalenie łożyska, kotyledony i obszary pomiędzy zgrubiałe, pokryte żółto-brązową wydzieliną, Płód: bez oznak autolizy, zapalenie płuc i wątroby |
Ureoplasma diversum | Sporadycznie, możliwe nasilenie w ogniskach | Trzeci trymestr ciąży | Możliwe | Łożysko: nieropne zapalenie łożyska, obszary między kotyledonami zgrubiałe Płód: brak zewnętrznych, zmian makroskopowych, zapalenie płuc |
Salmonella spp. | Sporadycznie, ale może przybrać postać lawinowych | Na każdym etapie ciąży | Możliwe | Krowy: uogólnione objawy kliniczne, Łożysko i płód: oznaki autolizy i obrzęku tkanek |

